|
Hauptsaison
|
|
| Sommer 2010 | ||||
| 23.06. - 07.07.2010 | 7 o. 14 Tg | Bremen, Niedersachsen | ||
| 07.07. - 14.07.2010 | 7 Tg | Bremen, Berlin, Hamburg, Niedersachsen |
||
| 14.07. - 21.07.2010 | 7 Tg | NRW, alle Bundesländer | ||
| 21.07. - 04.08.2010 | 7 o. 14 Tg | NRW, alle Bundesländer (mit Prüfung zum Basispass und Reitabzeichen) |
||
| 04.08. - 18.08.2010 | 7 o. 14 Tg | NRW, Hamburg, Saarland, Bayern, Baden-Württemberg | ||
| 18.08. - 29.08.2010 | 11 Tg | NRW, Baden-Würtenberg, Bayern, Hamburg, Saarland |
||
| Herbst 2010 | ||||
| 01.10. - 08.10.2010 | 7 Tg | Hamburg, Sachsen | ||
| 08.10. - 16.10.2010 | 8 Tg | alle Bundesländer | ||
| 16.10. - 24.10.2010 | 8 Tg |
alle Bundesländer |
||
| 29.10. - 01.11.2010 | 3 Tg | NRW | ||
| 30.10. - 06.11.2010 | 7 Tg | Bayern, Baden-Württemberg | ||
| Weihnachten 2010 | ||||
| 27.12.2010 - 09.01.2011 | 13 Tg |
alle Bundesländer |
||
| Karneval 2011 | ||||
| 03./04.03.2011 - 07./08.03.2011 | 4 Tg | alle Bundesländer | ||
| 04.03.2011 - 18.03.2011 | 14 Tg | alle Bundesländer | ||
| Ostern 2011 | ||||
| 15.04.2011 - 23.04.2011 | 8 Tg | alle Bundesländer | ||
| 23.04.2011 - 01.05.2011 | 8 Tg | alle Bundesländer | ||
| Chr. Himmelfahrt 2011 | ||||
| 01.06.2011 - 05.06.2011 | 4 Tg | alle Bundesländer | ||
| Pfingsten 2011 | ||||
| 10.06.2011 - 13.06.2011 | 3 Tg | NRW | ||
| 10.06.2011 - 26.06.2011 | 16 Tg | Bayern, Baden-Württemberg | ||
| Fronleichnam 2011 | ||||
| 22.06.2011 - 26.06.2011 | 4 Tg | NRW | ||
| Sommer 2011 | ||||
| 29.06.2011 - 06.07.2011 | 7 Tg | Hessen, Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland | ||
| 06.07.2011 - 22.07.2011 | 7 od. 14 Tg | Hessen, Berlin, Schleswig-Holstein | ||
| 22.07.2011 - 03.08.2011 | 12 Tg | NRW, alle Bundesländer | ||
| 03.08.2011 - 17.08.2011 | 7 od. 14 Tg | NRW, Bremen, Bayern | ||
| 17.08.2011 - 26.08.2011 | 7 Tg | NRW, Bayern, Baden-Württemberg | ||
| 26.08.2011 - 06.09.2011 | 11 Tg | NRW, Bayern, Baden-Württemberg | ||
| Herbst 2011 | ||||
| 30.09.2011 - 14.10.2011 | 7 od. 14 Tg | Berlin, Hamburg, Saarland, Rheinland-Pfalz | ||
| 14.10.2011 - 21.10.2011 | 7 Tg | Niedersachsen, Bremen, Hessen, Berlin, Hamburg | ||
| 21.10.2011 - 29.10.2011 | 8 Tg | NRW, Bremen, Niedersachsen | ||
| 29.10.2011 - 06.11.2011 | 8 Tg | NRW, Bayern, Baden Württemberg | ||
| Weihnachten 2011 | ||||
| 27.12.2011 - 08.01.2012 | 12 Tg | alle Bundesländer | ||
|
Hauptsaison
|
||||
FN-Reitschule ****